Техническое обслуживание автомобиля — это комплекс работ, выполняемых на автомобиле с определенной периодичностью, задачей которых является обеспечение исправного технического состояния, надежности и долговечности автомобиля.
Перечни работ по техническому обслуживанию автомобилей отличаются в зависимости от модели автомобиля.
Техническое обслуживание рекомендуется выполнять на авторизованных дилерских центрах Chery.
Преимущества
Ознакомиться со списком авторизованных дилерских центров Chery Вы можете здесь.
Дистрибьютор автомобилей марки Chery в России установил рекомендованные цены за проведение комплексного технического обслуживания автомобилей.
Принципы рекомендованной цены:
* Перечень запасных частей и расходных материалов меняется в зависимости от срока эксплуатации и/или пробега автомобиля. Ниже приведен полный перечень запасных частей и расходных материалов, которые могут быть включены в стоимость комплексного технического обслуживания:
Все запасные части и расходные материалы не указанные в перечне оплачиваются владельцем автомобиля отдельно.
Для примера, ниже приведены цены на комплексное техническое обслуживание автомобилей марки Chery по группам.*
| Модель автомобиля | Комплектация | Двигатель | Стоимость ТО-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 км пробега или 12 месяцев эксплуатации | ||||||||
| Группа A | Группа B | Группа C | Группа D | Группа E | Группа F | |||
| Chery A13 (Bonus) | 1,5 МКПП | SQR477F | 4843,81 | 4478,81 | 4113,81 | 3894,81 | 3748,81 | 3383,81 |
| Chery A15 (Amulet) | 1,6 МКПП | SQR480E | 4843,81 | 4478,81 | 4113,81 | 3894,81 | 3748,81 | 3383,81 |
| Chery A21 (Fora) | 1,6 МКПП | SQR481F | 4960,05 | 4595,05 | 4230,05 | 4011,05 | 3865,05 | 3500,05 |
| 2,0 МКПП | SQR484F | 5230,05 | 4865,05 | 4500,05 | 4281,05 | 4135,05 | 3770,05 | |
| Chery B14 (CrossEastar) | 2,0 МКПП | SQR484 | 5230,05 | 4865,05 | 4500,05 | 4281,05 | 4135,05 | 3770,05 |
| 2,4 АКПП | 4G64 | 5167,27 | 4802,27 | 4437,27 | 4218,27 | 4072,27 | 3707,27 | |
| Chery M11 | 1,6 МКПП | SQR481F | 5230,05 | 4865,05 | 4500,05 | 4281,05 | 4135,05 | 3770,05 |
| Chery S12 (Kimo) | 1,3 МКПП | SQR473F | 4896,06 | 4531,06 | 4166,06 | 3947,06 | 3801,06 | 3436,06 |
| Chery S18D (IndiS) | 1,3 МКПП | SQR473F | 4896,06 | 4531,06 | 4166,06 | 3947,06 | 3801,06 | 3436,06 |
| Chery S21 (QQ6) | 1,1 МКПП | SQR472F | 4826,8 | 4461,8 | 4096,8 | 3877,8 | 3731,8 | 3366,8 |
| 1,3 МКПП | SQR473F | 4896,06 | 4531,06 | 4166,06 | 3947,06 | 3801,06 | 3436,06 | |
| Chery T11 (Tiggo) | 1,8 МКПП 4x2 | SQR481FC | 4960,05 | 4595,05 | 4230,05 | 4011,05 | 3865,05 | 3500,05 |
| 2,0 МКПП 4x2 | SQR484F | 5167,27 | 4802,27 | 4437,27 | 4218,27 | 4072,27 | 3707,27 | |
| 2,0 АКПП 4x2 | SQR484F | 5167,27 | 4802,27 | 4437,27 | 4218,27 | 4072,27 | 3707,27 | |
| 2,4 МКПП 4x2 | 4G64 | 5167,27 | 4802,27 | 4437,27 | 4218,27 | 4072,27 | 3707,27 | |
| 2,4 МКПП 4x4 | 4G64 | 5167,27 | 4802,27 | 4437,27 | 4218,27 | 4072,27 | 3707,27 | |
| Стоимость нормо-часа: | 1000 | 900 | 800 | 740 | 700 | 600 | ||
* Деление по группам проводится в зависимости от стоимости нормо-часа. Стоимость приведена в нижней строке таблицы.
С ценами на комплексное техническое обслуживание автомобилей марки Chery Вы можете ознакомиться, скачав СтоимостьТО (2011).xls.